Senioren
|
|
WINTERPROGRAMMA SELECTIE vvSVM | ||||
|
Versie: 11-01-2012 |
SEIZOEN 2011 - 2012 | ||||
| Datum | Tijd | Activiteit | Week | ||
| di | 14-feb | 19,30u | training | ||
| do | 16-feb | 19,30u | training | ||
| zo | 19-feb | Carnaval | |||
| do | 23-feb | 19.30u | training | 7 | |
| za | 25 febr | 18,00u | SVM 1 - Almania 1 | Oefenwedstrijd | 7 |
| zo | 26 febr | 11,00u | SVM 2 - Almania 2 | Oefenwedstrijd | 7 |
| di | 28-feb | 19.30u | training | ||
| SVM 1 - Urmondia 1 | Oefenwedstrijd | ||||
| vrij | 2-mrt | 19.30u | training | ||
| zo | 4-mrt | 14,30u | SVM 1 - Sanderbout 1 | WD 14 | |
| 11,00u | Spaubeek 2 - SVM 2 | WD 14 | |||
Selecties SVM 1 en 2
2012
|
|
SVM 1 |
| aanwezig ........ uur | |
| 1 | Manuel de Bruijn(k) |
| 2 | Menno Cremers |
| 3 | Wesley Spijkers |
| 4 | Roel Spruit |
| 5 | Maurice Houben |
| 6 | Ralph Wante |
| 7 | Stan Clement |
| 8 | Bas Kengen |
| 9 | Chiel Kok |
| 10 | Renzo Schoens |
| 11 | Sven Dullens |
| 12 | Dave van Haen |
| 13 | Sander Zinken |
| 14 | Bob Kengen |
| 15 | Mitch Gorissen |
| 16 | Mark Nijsten |
| 17 | Roy Nijsten |
| SVM 2 | |
| (aanwezig ...........uur) | |
| 1 | Roy Nijsten (k) |
| 2 | Stan Koke |
| 3 | Sam Verbeek |
| 4 | Stefan Habets |
| 5 | Ben Janssen |
| 6 | Bart Joris |
| 7 | Tim v.d. Ven |
| 8 | Rick Leinaert |
| 9 | Wouter Schmeitz |
| 10 | Rob Ehlen |
| 11 | Andy Geurts |
| 12 | Bas de Vos |
| 13 | Martijn Custers |
| 14 | Robert Grubben |
| SVM 4 | |
| Demy Quix | |


